Gestion des transactions
Suivez et gerez toutes les transactions de la plateforme.
Total transactions
10
Depots
350 000 FCFA
Retraits
50 000 FCFA
En attente
1
| Reference | Utilisateur | Type | Montant | Methode | Statut | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUR-2024-001235 | AD Amadou Diallo | Achat | -10 000 FCFA | Portefeuille | Complete | 8 févr. 2026, 01:22 | |
| DEP-2024-001234 | AD Amadou Diallo | Recharge | +50 000 FCFA | Orange Money | Complete | 8 févr. 2026, 00:22 | |
| WIT-2024-000123 | SO Sekou Ouattara | Retrait | -100 000 FCFA | Wave | En attente | 7 févr. 2026, 20:22 | |
| WIN-2024-000456 | AD Amadou Diallo | Gain | +75 000 FCFA | Portefeuille | Complete | 3 févr. 2026, 02:22 | |
| DEP-2024-000890 | FK Fatou Kone | Recharge | +100 000 FCFA | Wave | Complete | 1 févr. 2026, 02:22 | |
| WIT-2024-000567 | IT Ibrahim Toure | Retrait | -50 000 FCFA | MTN MoMo | Complete | 29 janv. 2026, 02:22 | |
| PUR-2024-000789 | MT Moussa Traore | Achat | -5 000 FCFA | Portefeuille | Complete | 27 janv. 2026, 02:22 | |
| DEP-2024-000456 | SO Sekou Ouattara | Recharge | +25 000 FCFA | Orange Money | Complete | 24 janv. 2026, 02:22 | |
| PUR-2024-000234 | FK Fatou Kone | Achat | -2 000 FCFA | Portefeuille | Complete | 19 janv. 2026, 02:22 | |
| DEP-2024-000001 | MT Moussa Traore | Recharge | +175 000 FCFA | Moov Money | Complete | 9 janv. 2026, 02:22 |
10 transactions affichees